PT30 DISCO KLUB FONTÁNA CHEB


Žebříček hracího místa

Pořadí HráčKlub D J O Z Body Jackpot
1. Kubale Jiří ml. x 7 25 32 27 25400 1242 Kč
2. Drahoňovský Jiří st. x 8 31 39 34 23300 1139 Kč
3. Lomnančík Pavel x 8 30 38 33 21350 1044 Kč
4. Ky Vu Van x 7 29 36 31 17900 875 Kč
5. Kubale Jiří st. x 7 18 25 20 15650 765 Kč
6. Syřiště Pavel x 3 15 18 13 11100 0 Kč
7. Lomnančíková Zdeňka x 6 20 26 21 8250 0 Kč
8. Jiranová Romana x 4 15 19 14 6900 0 Kč
9. Kaska Jakub x 3 13 16 11 6800 0 Kč
10. Kraus Jan x 4 13 17 12 5600 0 Kč
11. Zdeněk Jan x 0 8 8 5 4050 0 Kč
12. Sedláková Nita x 2 10 12 9 3250 0 Kč
13. Černý Stanislav x 3 8 11 6 3250 0 Kč
14. Ambrosi Petr x 0 8 8 5 3050 0 Kč
15. Ky Vu Anička x 3 8 11 6 2850 0 Kč
16. Černá Pavla x 1 11 12 9 2700 0 Kč
17. Rausch Petr st. x 1 8 9 6 2550 0 Kč
18. Zdeněk Karel x 0 6 6 3 2250 0 Kč
19. Harbist Lukáš x 1 8 9 6 2050 0 Kč
20. Drahoňovský Jiří ml. x 2 7 9 6 1800 0 Kč
21. Talan R. x 1 5 6 3 1700 0 Kč
22. Hasman Jiří x 0 5 5 2 1500 0 Kč
23. Kubalová Gabriela x 2 6 8 5 1150 0 Kč
24. Šulcová Iveta x 2 4 6 3 750 0 Kč
25. Andrešíková Michala x 0 4 4 1 650 0 Kč
26. Vichtery Roman x 1 4 5 2 450 0 Kč
27. Haber Zdeněk x 2 4 6 3 350 0 Kč
28. Andrešík Radek x 1 2 3 3 0 0 Kč
29. Kaska Petr x 1 0 1 1 0 0 Kč
30. Horkel Břetislav x 0 2 2 2 0 0 Kč
31. Forejt Petr Cheb 1 1 2 2 0 0 Kč
32. Rausch Petr ml. Cheb 1 2 3 3 0 0 Kč
33. Jiránová Míchaela x 0 1 1 1 0 0 Kč
34. Skočilová Jana x 0 2 2 2 0 0 Kč
35. Kratochvíl Tomáš x 0 1 1 1 0 0 Kč
36. Krejčí Petr x 0 3 3 3 0 0 Kč
37. Penkert Patrik x 0 1 1 1 0 0 Kč
38. Tuma Vlastimil x 0 1 1 1 0 0 Kč
39. Forejtová Iveta x 0 1 1 1 0 0 Kč

* O = počet odehraných turnajů na hracím místě
* J = počet odehraných klasicky bodovaných turnajů
* D = počet odehraných dvojnásobně bodovaných turnajů